<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scusate se non mi alzo &#187; Green</title>
	<atom:link href="http://tomsblog.it/valerioporcu/category/green/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomsblog.it/valerioporcu</link>
	<description>Tecnologia e irriverenza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Steve Jobs: un mito forse discutibile, ma un eroe verde certificato</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2011/10/07/steve-jobs-un-mito-forse-discutibile-ma-un-eroe-verde-certificato/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2011/10/07/steve-jobs-un-mito-forse-discutibile-ma-un-eroe-verde-certificato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace riconosce a Steve Jobs il merito di aver reso Apple la prima azienda tecnologica a impegnarsi per la riduzione di sostanze tossiche. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2011/10/07/steve-jobs-un-mito-forse-discutibile-ma-un-eroe-verde-certificato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto elettriche: lo stato (inglese) offre 6000 euro di contributo</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/12/14/auto-elettriche-lo-stato-inglese-offre-6000-euro-di-contributo/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/12/14/auto-elettriche-lo-stato-inglese-offre-6000-euro-di-contributo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Scusate+se+non+mi+alzo&link=http%3A%2F%2Ftomsblog.it%2Fvalerioporcu%2F2010%2F12%2F14%2Fauto-elettriche-lo-stato-inglese-offre-6000-euro-di-contributo%2F&title=Auto+elettriche%3A+lo+stato+%28inglese%29+offre+6000+euro+di+contributo&desc=Il+governo+britannico+ha+deciso+di+stimolare+il+commercio+di+auto+elettrico+sull%27Isola.+Come+con+gli+incentivi+italiani%2C+dar%C3%A0+un+aiuto+economico+a+chi+compra+un+veicolo+totalmente+elettrico.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AL&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=it_IT&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=it&twmention=ValerioPorcu&twrelated1=ValerioPorcu&twrelated2=TomsHWItalia&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Il governo britannico ha deciso di stimolare il commercio di auto elettrico sull&#8217;Isola. Come con gli incentivi italiani, darà un aiuto economico a chi compra un veicolo totalmente elettrico. La cifra è sostanziosa: un quarto del valore, fino a un massimo di 5000 sterline, cioè quasi 6000 euro. Si potrà scegliere solo tra alcuni modelli autorizzati, una rosa piuttosto ristretta che esclude persino la Toyota Prius ibrida, ma ammette il nuovo modello che si ricarica con la presa elettrica. Non si può certo dire che si tratti di un&#8217;iniziativa in favore dell&#8217;industria locale, visto che di certo non ci guadagneranno i produttori inglesi. Anzi. Io in verità però non ho ancora capito quanto sia veramente ecologica un auto elettrica. Mi è chiaro che durante l&#8217;uso l&#8217;impatto ambientale è quasi zero. Ma la costruzione? Quanti chilometri deve fare per bilanciare l&#8217;inquinamento del cadmio, del litio e degli altri materiali estratti per la batteria? Qualcuno mi aiuta? Post Correlati Peugeot 207 con modem 3G, Wi-Fi e iPod a 10.000 euro Credevo che le auto con modem 3G e Wi-Fi fossero solo modelli di lusso. Ed ero contento, perché se vuoi avere un collegamento a Internet ... L&#8217;assicurazione auto tecnologica. Impicciona ma con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/12/14/auto-elettriche-lo-stato-inglese-offre-6000-euro-di-contributo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie rinnovabili: l&#8217;Europa ce la farà, l&#8217;Italia quasi.</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/03/05/energie-rinnovabili-leuropa-ce-la-fara-litalia-quasi/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/03/05/energie-rinnovabili-leuropa-ce-la-fara-litalia-quasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Scusate+se+non+mi+alzo&link=http%3A%2F%2Ftomsblog.it%2Fvalerioporcu%2F2010%2F03%2F05%2Fenergie-rinnovabili-leuropa-ce-la-fara-litalia-quasi%2F&title=Energie+rinnovabili%3A+l%27Europa+ce+la+far%C3%A0%2C+l%27Italia+quasi.+&desc=La+Comunit%C3%A0+Europea+andr%C3%A0+oltre+gli+obiettivi+%28minimi%29+per+quanto+riguarda+le+energie+rinnovabili.+In+altre+parole%2C+nel+2020+in+Europa+pi%C3%B9+del+20%25+dell%27energia+prodotta+arriver%C3%A0+da+fonti+rinnovabi&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=it_IT&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=it&twmention=ValerioPorcu&twrelated1=ValerioPorcu&twrelated2=TomsHWItalia&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>La Comunità Europea andrà oltre gli obiettivi (minimi) per quanto riguarda le energie rinnovabili. In altre parole, nel 2020 in Europa più del 20% dell&#8217;energia prodotta arriverà da fonti rinnovabili. O almeno è quanto si deduce dall&#8217;analisi (pdf) pubblicata dalla European Wind Energy Association. L&#8217;ottimistica previsione si basa sui dati forniti dai singoli paesi (in accordo con il piano sulla trasparenza), e quindi è da prendere con le molle. L&#8217;Italia, per esempio, pensa di passare dal 5,2% al 17% nei dieci anni che ci separano dalla data limite. Un valore un po&#8217; generoso, per un paese che sta considerando di costruire centrali nucleari, e che ha messo in discussione i finanziamenti per i pannelli solari. Otto paesi prevedono di superare il tetto del 20%, alcuni abbondantemente. La Latvia (non sapevo nemmeno che esistesse) prevede di arrivare al 40%, e sono già al 32%. Si fanno notare anche Finlandia, Francia, Portogallo, Svezia, e Austria, solo per citare quelli con le previsioni più rilevanti. Solo sei paesi, tra cui l&#8217;italia, prevedono di non raggiungere l&#8217;obiettivo. Se si mette in conto che tutte le previsioni andranno certamente riviste al ribasso, c&#8217;è poco da stare allegri. I dati sono stati pubblicati da un&#8217;agenzia che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/03/05/energie-rinnovabili-leuropa-ce-la-fara-litalia-quasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

