<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scusate se non mi alzo &#187; Ricerca&amp;HiTech</title>
	<atom:link href="http://tomsblog.it/valerioporcu/category/ricercahitech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomsblog.it/valerioporcu</link>
	<description>Tecnologia e irriverenza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eccola, la scheda di memoria per il cervello</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2011/06/25/eccola-la-scheda-di-memoria-per-il-cervello/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2011/06/25/eccola-la-scheda-di-memoria-per-il-cervello/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 20:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di ricercatori ha trovato il modo di amplificare artificialmente la memoria del cervello. L'obiettivo è l'essere umano, ma c'è ancora tanta strada da fare. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2011/06/25/eccola-la-scheda-di-memoria-per-il-cervello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assicurazione auto tecnologica. Impicciona ma con lo sconto</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/12/13/lassicurazione-auto-tecnologica-impicciona-ma-con-lo-sconto/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/12/13/lassicurazione-auto-tecnologica-impicciona-ma-con-lo-sconto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Una compagnia di assicurazioni propone un microchip che analizza le abitudini di guida. Chi si comporta bene può avere uno sconto sul premio, fino al 30%. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/12/13/lassicurazione-auto-tecnologica-impicciona-ma-con-lo-sconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autovelox evoluto, multa anche se sei senza cintura o non hai pagato il bollo</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/11/03/autovelox-evoluto-multa-anche-se-sei-senza-cintura-o-non-hai-pagato-il-bollo/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/11/03/autovelox-evoluto-multa-anche-se-sei-senza-cintura-o-non-hai-pagato-il-bollo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-governement]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[C'è un progetto Europeo che cerca di sviluppare nuove tecnologie per migliorare la sicurezza stradale. Tra le soluzioni c'è anche una telecamera capace di fare multe per velocità, cinture, assicurazione, bollo e distanze di sicurezza. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/11/03/autovelox-evoluto-multa-anche-se-sei-senza-cintura-o-non-hai-pagato-il-bollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non ti prende il telefono? Ma se c&#8217;è il 3G sull&#8217;Everest!</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/10/31/non-ti-prende-il-telefono-ma-se-ce-il-3g-sulleverest/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/10/31/non-ti-prende-il-telefono-ma-se-ce-il-3g-sulleverest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 14:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[La montagna più alta del mondo ha copertura 3G. Con uno smartphone ci si potrà collegare a internet o fare videochiamate, alla faccia di chi in provincia di Milano pagherebbe per fare chiamate vocali. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/10/31/non-ti-prende-il-telefono-ma-se-ce-il-3g-sulleverest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è una discarica in orbita intorno alla Terra</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/07/23/ce-una-discarica-in-orbita-intorno-alla-terra/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/07/23/ce-una-discarica-in-orbita-intorno-alla-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-governement]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[Altre assurdità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Scusate+se+non+mi+alzo&link=http%3A%2F%2Ftomsblog.it%2Fvalerioporcu%2F2010%2F07%2F23%2Fce-una-discarica-in-orbita-intorno-alla-terra%2F&title=C%27%C3%A8+una+discarica+in+orbita+intorno+alla+Terra&desc=Intorno+alla+Terra+c%27%C3%A8+molta+immondizia%2C+lasciata+l%C3%AC+da+40+anni+di+missioni+spaziali.+Lo+sappiamo+da+tempo.+La+cosa+sorprendente+%C3%A8+che+%C3%A8+diventato+un+problema+cos%C3%AC+importante+che+ora+c%27%C3%A8+bisogno&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=it_IT&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=it&twmention=ValerioPorcu&twrelated1=ValerioPorcu&twrelated2=TomsHWItalia&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Intorno alla Terra c&#8217;è molta immondizia, lasciata lì da 40 anni di missioni spaziali. Lo sappiamo da tempo. La cosa sorprendente è che è diventato un problema così importante che ora c&#8217;è bisogno di soluzioni specifiche. Tutte le schifezze che orbitano intorno alla terra infatti oggi sono un pericolo piuttosto serio per satelliti, stazioni spaziali e navicelle. A quanto pare un residuo di vernice, meno di un centimetro di lato, potrebbe danneggiare uno Shuttle, viaggiando a 30.000 Km/h. Molto più veloce della mia utilitaria, non c&#8217;è dubbio. C&#8217;è addirittura un&#8217;azienda australiana che sta costruendo e vendendo un sistema di telescopi laser, il cui scopo è individuare l&#8217;immondizia spaziale, così la si può evitare. Cioè? In 40 anni (un po&#8217; di più) siamo riusciti a creare una discarica orbitale, e per di più pericolosa? Non è meraviglioso il modo in cui abbiamo ottenuto questo risultato fantastico. Apprezzo l&#8217;ironia del fatto che domani potremmo essere impossibilitati a lanciare un satellite, o una missione su marte, perché la nostra orbita è ricolma di sistemi GPS in disuso, serbatoi grossi come autobus e chissà cos&#8217;altro Post Correlati Galileo, l&#8217;anti GPS europeo, fa un piccolo passo avanti Galileo è un po' più vicino di quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/07/23/ce-una-discarica-in-orbita-intorno-alla-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com&#8217;è Avatar 3D nella migliore sala d&#8217;Italia? Spettacolare. Stupido, ma spettacolare.</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/02/14/come-avatar-3d-nella-migliore-sala-ditalia-spettacolare-stupido-ma-spettacolare/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/02/14/come-avatar-3d-nella-migliore-sala-ditalia-spettacolare-stupido-ma-spettacolare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Scusate+se+non+mi+alzo&link=http%3A%2F%2Ftomsblog.it%2Fvalerioporcu%2F2010%2F02%2F14%2Fcome-avatar-3d-nella-migliore-sala-ditalia-spettacolare-stupido-ma-spettacolare%2F&title=Com%27%C3%A8+Avatar+3D+nella+migliore+sala+d%27Italia%3F+Spettacolare.+Stupido%2C+ma+spettacolare.&desc=Sabato+ho+visto+Avatar+in+3D%2C+nella+sala+Energia+del+cinema+Arcadia+di+Melzo%2C+che+si+ritiene+la+migliore+in+Italia%2C+e+tra+le+prime+in+Europa.+%C3%88+un+po%27+come+la+%22prima+classe%22+tra+le+cinque+disponibili&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=it_IT&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=it&twmention=ValerioPorcu&twrelated1=ValerioPorcu&twrelated2=TomsHWItalia&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Sabato ho visto Avatar in 3D, nella sala Energia del cinema Arcadia di Melzo, che si ritiene la migliore in Italia, e tra le prime in Europa. È un po&#8217; come la &#8220;prima classe&#8221; tra le cinque disponibili. L&#8217;hanno visto anche i miei colleghi Andrea e Manolo, in sale non altrettanto blasonate, e le loro opinioni sono un buon punto di partenza. Avatar, inutile negarlo, ha tutto il suo interesse nella tecnologia 3D. Sia per Andrea che per Manolo non ne vale la pena: il film ha colori vividi e brillanti, che gli occhiali tendono a spegnere. È vero, durante la visione mi sono tolto gli occhiali, scoprendo in Pandora un modo vibrante di sfumature e luci. Bello anche con gli occhialini addosso, ma forse l&#8217;immagini si gode meglio in 2D. L&#8217;effetto 3D è molto visibile nelle prime immagini, ma poi l&#8217;occhio si abitua, e non è più così impressionante. E questo è un bene: facendo un po&#8217; più di attenzione a questo aspetto, infatti, si nota che il 3D è pervasivo e onnipresente, che ogni immagine ha una profondità di campo (se si può chiamare così) eccellente, una percezione del mondo raffigurato mai vista prima. Splendido, almeno da un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/02/14/come-avatar-3d-nella-migliore-sala-ditalia-spettacolare-stupido-ma-spettacolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva l&#8217;HTML5 su YouTube, per Chrome e Safari</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/01/21/arriva-lhtml5-su-youtube-per-chrome-e-safari/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/01/21/arriva-lhtml5-su-youtube-per-chrome-e-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Scusate+se+non+mi+alzo&link=http%3A%2F%2Ftomsblog.it%2Fvalerioporcu%2F2010%2F01%2F21%2Farriva-lhtml5-su-youtube-per-chrome-e-safari%2F&title=Arriva+l%27HTML5+su+YouTube%2C+per+Chrome+e+Safari&desc=Lo+standard+HTML5+si+pu%C3%B2+finalmente+toccare+con+mano.+YouTube+lo+ha+infatti+attivato%2C+da+qualche+ora.+Basta+collegarsi+a+questa+pagina%2C+cliccare+su+%22aggiungimi+alla+beta%22%2C+ed+ecco+fatto%21%0D%0A%0D%0ADa+questo&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=it_IT&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=it&twmention=ValerioPorcu&twrelated1=ValerioPorcu&twrelated2=TomsHWItalia&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Lo standard HTML5 si può finalmente toccare con mano. YouTube lo ha infatti attivato, da qualche ora. Basta collegarsi a questa pagina, cliccare su &#8220;aggiungimi alla beta&#8221;, ed ecco fatto! Da questo momento tutti quasi i video che vedrete useranno lo standard HTML5, e non il player flash, usando il codec H.264, universalmente considerato tra i migliori in circolazione, se non il migliore in assoluto. Cosa significa? In primo luogo meno risorse usate, rispetto al riproduttore in flash. È una cosa fondamentale. Ne saranno felici gli utenti Mac, per i quali siti come YouTube sono sempre impegnativi. Non ho avuto modo di verificare, ma sono certo che con i MacBook la differenza sarà notevole. E per gli altri? I video sono gli stessi, a parte alcune funzioni che ancora non sono attive, come i sottitoli o la pubblicità. Si caricano più velocemente, è ve li potete godere anche se la connessione non è delle migliori, o se è congestionata. L&#8217;ho provata con &#8220;Escape from City 17&#8221; dei Purchase Brothers, e il risultato è stato strabiliante. La versione a 720p si è caricata in meno di 30 secondi, e la visione a schermo intero è stata naturale come con un video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/01/21/arriva-lhtml5-su-youtube-per-chrome-e-safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un satellite per sapere se il mese prossimo piove</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2009/10/31/un-satellite-per-sapere-se-il-mese-prossimo-piove/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2009/10/31/un-satellite-per-sapere-se-il-mese-prossimo-piove/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Scusate+se+non+mi+alzo&link=http%3A%2F%2Ftomsblog.it%2Fvalerioporcu%2F2009%2F10%2F31%2Fun-satellite-per-sapere-se-il-mese-prossimo-piove%2F&title=Un+satellite+per+sapere+se+il+mese+prossimo+piove&desc=SMOS+%C3%A8+un+satellite+diverso%2C+che+ci+aiuter%C3%A0+a+tenere+sotto+controllo+i+cambiamenti+del+pianeta%2C+misurando+l%27umidit%C3%A0+delle+terre+emerse+e+la+salinit%C3%A0+dei+mari.+%C2%A0La+misurazione+dallo+spazio+avr%C3%A0+c&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=it_IT&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=it&twmention=ValerioPorcu&twrelated1=ValerioPorcu&twrelated2=TomsHWItalia&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>SMOS è un satellite diverso, che ci aiuterà a tenere sotto controllo i cambiamenti del pianeta, misurando l&#8217;umidità delle terre emerse e la salinità dei mari.  La misurazione dallo spazio avrà caratteristiche globali, come spiega Yan Kerr, in un lungo articolo comparso sul sito della BBC. Il satellite servirà a monitorare il ciclo dell&#8217;acqua, quello che si studia alle scuole elementari. Dati più precisi su questo fenomeno serviranno ad ottenere previsioni del tempo più dettagliate, ma anche a conoscere con più veridicità il futuro delle zone colpite da desertificazione, tanto per dirne una. Ma, soprattutto, SMOS servirà a conoscere più dettagli sul clima della Terra, un elemento sul quale si sa ancora poco. Da un punto di vista tecnico, è interessante notare che il risultato è stato ottenuto con un trucco. In teoria sarebbe stata necessaria un&#8217;antenna parabolica con un diametro di una ventina di metri, impossibile da mandare nello spazio. Un gruppo di ingegneri spagnoli è riuscito ad imitare una tecnica usata in astronomia, che consiste nell&#8217;unire diversi piccoli (si fa per dire) ricevitori, per ottenere l&#8217;effetto di uno più grande. Il risultato si chiama Miras (Microwave Imaging Radiometer with Aperture Synthesis). Le 69 antenne e la struttura su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2009/10/31/un-satellite-per-sapere-se-il-mese-prossimo-piove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topsy, il motore di ricerca che ti lusinga</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2009/08/25/topsy-il-motore-di-ricerca-che-ti-lusinga/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2009/08/25/topsy-il-motore-di-ricerca-che-ti-lusinga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Scusate+se+non+mi+alzo&link=http%3A%2F%2Ftomsblog.it%2Fvalerioporcu%2F2009%2F08%2F25%2Ftopsy-il-motore-di-ricerca-che-ti-lusinga%2F&title=Topsy%2C+il+motore+di+ricerca+che+ti+lusinga&desc=Ho+appena+scoperto+Topsy+%28http%3A%2F%2Ftopsy.com%2F%29%2C+che%2C+per+farsi+notare%2C+ha+fatto+leva+sulla+pi%C3%B9+comune+delle+debolezze%2C+la+vanit%C3%A0.%0D%0A%0D%0ASono+saltati+fuori+dei+commenti+a+ben+due+post%2C+che+non+sembravano+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=it_IT&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=it&twmention=ValerioPorcu&twrelated1=ValerioPorcu&twrelated2=TomsHWItalia&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Ho appena scoperto Topsy (http://topsy.com/), che, per farsi notare, ha fatto leva sulla più comune delle debolezze, la vanità. Sono saltati fuori dei commenti a ben due post, che non sembravano spam. Infatti erano delle specie di notifiche, che m&#8217;informavano dell&#8217;inserimento dei post in questione in Topsy, e della loro relativa indicizzazione.ù Fantastico, dico io. E poi, aggiungo, che cavolo è Topsy? A quanto pare un motore di ricerca per Tweet, decisamente valido. Lo studierò meglio, ma per ora non posso dire altro che &#8220;a me, me piace&#8221;. Post Correlati Opera mini per iPhone. Successo scontato e Safari surclassato Sono stato molto sorpreso quando Apple ha approvato Opera mini per iPhone. Ero convinto che l'avrebbe rifiutata, perché rompe le balle a Safari. Ora penso ... iPhone OS 4.0: Apple sta scaricando Google Il nuovo aggirornamento del sistema operativo iPhone ha introdotto molti cambiamenti. Tutti hanno notato il multitasking, i giochi e altre cose. C'è stato anche il ... Ecco il perché del nome Bing Salta fuori che Bing si chiama così perché è un nome facile da ricordare è perché può diventare un verbo. È un cosa tipica dell'inglese, ... Non vuoi casa tua su Internet? Trasloca Eric Schimdt, timoniere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2009/08/25/topsy-il-motore-di-ricerca-che-ti-lusinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eredità di Star Trek c&#8217;è, ma voglio il ponte ologrammi</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2009/08/01/leredita-di-star-trek-ce-ma-voglio-il-ponte-ologrammi/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2009/08/01/leredita-di-star-trek-ce-ma-voglio-il-ponte-ologrammi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca&HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Scusate+se+non+mi+alzo&link=http%3A%2F%2Ftomsblog.it%2Fvalerioporcu%2F2009%2F08%2F01%2Fleredita-di-star-trek-ce-ma-voglio-il-ponte-ologrammi%2F&title=L%27eredit%C3%A0+di+Star+Trek+c%27%C3%A8%2C+ma+voglio+il+ponte+ologrammi&desc=Gli+scienziati+dell%27universit%26agrave%3B+di+Oxford+ce++l%27hanno+fatta%2C+hanno+emulato+Star+Trek%2C+e+inventato+l%27alluminio%26nbsp%3B+trasparente.+Resto+in+attesa+del+ponte++ologrammi+e+del+teletrasporto+%28e+s%26igr&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=it_IT&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=it&twmention=ValerioPorcu&twrelated1=ValerioPorcu&twrelated2=TomsHWItalia&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Gli scienziati dell&#8217;universit&#224; di Oxford ce l&#8217;hanno fatta, hanno emulato Star Trek, e inventato l&#8217;alluminio&#160; trasparente. Resto in attesa del ponte ologrammi e del teletrasporto (e s&#236; che lavoro vicino a casa). Dei vari film di Star Trek, &#34;Rotta verso la Terra&#34; &#232; uno di quelli che mi hanno divertito di pi&#249;. L&#8217;Enterprise viaggia indietro nel tempo, per salvare almeno una coppia di balene, che sono la chiave per la sopravvivenza del pianeta, nel futuro. Il film &#232; completo: c&#8217;&#232; il tema ecologico (un po&#8217; all&#8217;acqua di rose, ma erano pur sempre gli anni &#8217;80), e una bella dosi di comicit&#224;, con l&#8217;equipaggio di Kirk alle prese con le conoscenza e la cultura dell&#8217;epoca. Ci sono tanti passaggi memorabili: i terrestri che vedono le orecchie a punta di Spock, Bones che inveisce contro i medici del XX secolo (&#34;volevano fargli un buco in testa!&#34;), e Scotty ce cerca di parlare a un PC, e definisce &#34;pittoresco&#34; l&#8217;uso della tastiera e del mouse. L&#8217;alluminio trasparente &#232; il &#34;dono&#34; dell&#8217;equipaggio agli zoticoni contemporanei, che lo useranno per produrre le vasche necessarie per produrre i cetacei. All&#8217;epoca, davvero, sembrava una roba dell&#8217;altro mondo. Oggi invece &#232; (quasi) realt&#224;. Spero tanto di vedere anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2009/08/01/leredita-di-star-trek-ce-ma-voglio-il-ponte-ologrammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

