<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scusate se non mi alzo &#187; google</title>
	<atom:link href="http://tomsblog.it/valerioporcu/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomsblog.it/valerioporcu</link>
	<description>Tecnologia e irriverenza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stephen Hawking: &#8220;la filosofia è morta&#8221;. Forse non era lucido?</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2011/05/18/stephen-hawking-la-filosofia-e-morta-forse-non-era-lucido/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2011/05/18/stephen-hawking-la-filosofia-e-morta-forse-non-era-lucido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Hawking è convinto che la filosofia non abbia ragione di esistere. Forse non ce l'ha mai avuto, ma di certo il fisico ha detto cose discutibili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2011/05/18/stephen-hawking-la-filosofia-e-morta-forse-non-era-lucido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: un&#8217;auto guida da sola sulla sottile linea rossa.</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/10/10/google-unauto-guida-da-sola-sulla-sottile-linea-rossa/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/10/10/google-unauto-guida-da-sola-sulla-sottile-linea-rossa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 10:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Anche Google, come tanti produttori di veicoli, è al lavoro su un&#8217;automobile completamente automatica. Ne hanno testate sei per alcuni mesi, e l&#8217;unico incidente è stato un tamponamento, nel quale la Google-mobile è stata quella colpita, da un&#8217;auto guidata da un incorreggibile umano. Immaginate un futuro come quello che ci hanno mostrato film come Il Quinto Elemento o Io Robot, e innumerevoli romanzi. Immaginate che le auto siano in grado di portarvi in ufficio o al mare più in fretta, senza stress e con meno rischi d&#8217;incidente. O anche con rischi pari a zero. Io ci metterei la firma, perché sono tra quelli che proprio non riescono ad accettare che il traffico provochi ogni anno morti e feriti, che ci sia gente che si crede al di sopra della legge e della civiltà, e che la mobilità rappresenti un problema così rilevante nelle nostre vite. Uno scenario fantastico, ma lontano ancora qualche decina d&#8217;anni. Allora perché anche Google ci sta lavorando? È fin troppo facile capire l&#8217;interesse di BMW, Mercedes, Renault e altri. E anche il coinvolgimento di IBM o Intel non desta particolari sorprese. Tra questi nomi quello di un motore di ricerca sembra stonare. Che ci fa lì [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/10/10/google-unauto-guida-da-sola-sulla-sottile-linea-rossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, root bloccato da un chip. Google, intervieni!</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/10/07/android-root-bloccato-da-un-chip-google-intervieni/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/10/07/android-root-bloccato-da-un-chip-google-intervieni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Il T-Mobile G2 (uno smartphone HTC rimarchiato), uno dei più recenti smartphone Android, riserva una brutta sorpresa per gli appassionati del robottino verde. Eseguire il rooting è impossibile, perché è stato inserito un blocco a livello hardware. Sostanzialmente c&#8217;è un microchip che riporta il telefono alle impostazioni di fabbrica, se rileva software &#8220;non autorizzato&#8221;. Non che sia una novità assoluta (Motorola monta un chip che può bloccare Android), ma è la prima volta che un produttore/operatore lo usa per davvero. L&#8217;effetto è dei più odiosi. L&#8217;utente (quello esperto e appassionato) non può intervenire sul telefono, per modificare il software di fabbrica. Le ragioni per farlo sono molteplici: un&#8217;interfaccia diversa, l&#8217;eliminazione di applicazioni superflue, ma anche l&#8217;aggiornamento a nuove versioni del sistema operativo. L&#8217;ultimo punto è probabilmente il più importante, perché chi ha un telefono Android si trova ad essere schiavo dei capricci e delle decisioni commerciali dei produttori, che potrebbero decidere di non aggiornare i vecchi smartphone. Così chi vuole l&#8217;ultima versione di Android deve comprarsi un nuovo telefono. Oppure si può eseguire il rooting. Però con il G2 non è possibile. Le comunità di appassionati Android sono già insorte e si può solo sperare che T-Mobile decida di tornare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/10/07/android-root-bloccato-da-un-chip-google-intervieni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versione di latino? Google ti aiuta</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/30/versione-di-latino-google-ti-aiuta/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/30/versione-di-latino-google-ti-aiuta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi il traduttore online di Google riconosce anche il latino. L&#8217;annuncio è stato dato come sempre con il blog ufficiale, con un originale post scritto nella lingua di Catullo. È certamente un novità stimolante e uno strumento utile a tanti. Non c&#8217;è bisogno di una laurea per capire che la traduzione è imprecisa e approssimativa. D&#8217;altra parte è una versione Alfa. Chi non sa il latino o lo sta imparando però lo apprezzerà di sicuro. Ut munimenta linguarum convellamus et scientiam mundi patentem utilemque faciamus, instrumenta convertendi multarum nationum linguas creavimus. Hodie nuntiamus primum instrumentum convertendi linguam qua nulli nativi nunc utuntur: Latinam. Cum pauci cotidie Latine loquantur, quotannis amplius centum milia discipuli Americani Domesticam Latinam Probationem suscipiunt. Praeterea plures ex omnibus mundi populis Latinae student. Che le barriere linguistiche essere strappato e la conoscenza del mondo è reso accessibile e utile, sistemi di traduzione dei linguaggi di molte nazioni sono stati creati da noi. Oggi, annunciamo il primo sistema di traduzione in lingua con la quale non madrelingua ora utilizzare: il latino. Essere ma pochi parlano latino al giorno, di anno in anno più di un centinaio di migliaia di studenti americani ricevono il National latino esame. Oltre a molte persone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/30/versione-di-latino-google-ti-aiuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Google non piace il Samsung Galaxy Tab. Non ancora</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/10/a-google-non-piace-il-samsung-galaxy-tab-non-ancora/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/10/a-google-non-piace-il-samsung-galaxy-tab-non-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 21:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[I tablet Android non dovrebbero ancora esistere. Samsung ha fatto il Galaxy, preceduto per poco da Archos e altri produttori. E però Android non è un sistema operativo per questo tipo di prodotto. Forse lo sarà tra qualche mese, quando sarà pronta la versione 3.0, ma non ora. Froyo, in altre parole, è fatto per gli smartphone, non per i simil-iPad. A ben guardare i tablet Android, a cominciare dal Galaxy S, sono dei grossi telefoni. Dell&#8217;iPad si potrebbe dire che è un grosso iPod Touch. E qual è la differenza? L&#8217;hardware telefonico. Si può mettere Android un po&#8217; dovunque, ma per poterci mettere anche il negozio di applicazioni bisogna rispettare alcuni requisiti hardware, tra i quali figura appunto la possibilità di fare telefonate. Ecco spiegato perché questi nuovi tablet possono anche fare telefonate. Una buona cosa, probabilmente, anche se forse non particolarmente utile, visto che quasi certamente chi ne comprerà uno in abbonamento si troverà con una SIM capace solo di trasmettere e ricevere dati, ma non connessioni vocali. Chi lo compra sbloccato invece può farci quello che gli pare, e se vuole usare un comodissimo telefono da 7 pollici o più. Certo dovrà rifarsi il guardaroba, o almeno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/10/a-google-non-piace-il-samsung-galaxy-tab-non-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è questa frammentazione di Android? Lo smartphone fatto a pezzi</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/08/cose-questa-frammentazione-di-android-lo-smartphone-fatto-a-pezzi/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/08/cose-questa-frammentazione-di-android-lo-smartphone-fatto-a-pezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Oggi quando si parla di smartphone viene in mente un binomio quasi costante, Android e iPhone. Il secondo è l&#8217;inseguitore, che accorcia le distanze molto rapidamente. Il primo invece è il telefono più famoso del mondo, e a quanto pare quello più usato per navigare. Android cresce continuamente, e in molti credono che finirà per essere l&#8217;equivalente di Windows nel mondo dei dispositivi portatili; in altre parole si prevede che il 90% dei dispositivi in circolazione sarà con il &#8220;robottino&#8221;, e gli altri si divideranno ciò che resta. Forse è vero, ma prima di comprare un telefono Android è bene farsi qualche domanda. Se è vero che comprare un iPhone significa mettersi nelle mani dell&#8217;impero del male, non è detto che l&#8217;alternativa libera sia meglio sotto tutti i punti di vista. I vantaggi offerti da Android sono noti a tutti, quindi mi limito a un elenco sintetico. I terminali in generale costano meno, il sistema è open-source, potete scegliere tra tanti modelli e marche, potete fare quello che vi pare con il Bluetooth, è facile da programmare, e non c&#8217;è un &#8220;filtro&#8221; per le applicazioni. Ecco invece cosa dovreste sapere prima di dare la carta di credito al negoziante. Quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/08/cose-questa-frammentazione-di-android-lo-smartphone-fatto-a-pezzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, un gelataio folle che vi deruba dei dati personali</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/04/google-un-gelataio-folle-che-vi-deruba-dei-dati-personali/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/04/google-un-gelataio-folle-che-vi-deruba-dei-dati-personali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[La gestione della privacy online a qualcuno fa molta paura. Così tanta che un&#8217;associazione di consumatori statunitense ha affrontato le spese necessarie per mettere un proprio video sullo schermo gigante di Times Square, uno dei luoghi più simbolici e frequentati di New York. Il video mostra l&#8217;Amministrare Delegato dell&#8217;azienda nei panni di un diabolico gelataio. Offre gelato gratis ai bambini del quartiere, e ne approfitta per fare una scansione totale dei loro corpi e dei loro pensieri. Già che c&#8217;è svela loro alcuni segreti piccanti sui loro genitori. I poveri bimbi sono sconvolti e perplessi, fino a che gli adulti arrivano, infuriati, e Schmidt fugge. La metafora è semplice quanto disarmante: gli utenti di Google sono bambini sprovveduti, e l&#8217;aziende se ne approfitta per fare i propri comodi. Gli adulti capiscono il pericolo, ma il gelataio cattivo finora gli è sfuggito. Per l&#8217;associazione questo video dovrebbe servire come stimolo, affinché il Congresso USA prenda un&#8217;iniziativa per fermare Google. L&#8217;azienda è il simbolo di come le corporation di Internet siano capaci di raccogliere ogni tipo di dato su di noi. Sanno cosa abbiamo comprato, su cosa ci siamo informati, se abbiamo guardato un video di destra o di sinistra, e chissà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/09/04/google-un-gelataio-folle-che-vi-deruba-dei-dati-personali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Editions, vendere e-book su ogni sito del mondo</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/05/04/google-editions-vendere-e-book-su-ogni-sito-del-mondo/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/05/04/google-editions-vendere-e-book-su-ogni-sito-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Google ha dato una nuova conferma di Google Edition, un servizio per la vendita di e-book. La prima notizia risale allo scorso autunno, ma nel tempo sono successe tante cose, e vale la pena ripensare alla proposta dell&#8217;azienda di Mountain View. Per fare le dovute considerazioni c&#8217;è tempo fino a luglio, quando Editions dovrebbe andare online. Prima, però, meglio chiarire un punto. Google non venderà tutti i libri di cui ha una scansione, ma solo quelli per cui non ci sono vincoli legali. Per tutti i libri con diritto d&#8217;autore, fuori catalogo, o per quelli &#8220;orfani&#8221; bisogna aspettare che si risolva la faccenda legale, che vede Google contro i suoi concorrenti, accusata di concorrenza sleale e monopolio (leggete gli altri post a riguardo per saperne di più). L&#8217;offerta di Google compensa il catalogo relativamente limitato con due elementi chiave: universalità d&#8217;accesso e distribuzione capillare. Con facilità d&#8217;accesso mi riferisco al formato: Google venderà file che saranno visualizzabili su ogni dispositivo esistente. Lo compro su PC, ne leggo un po&#8217; su iPad, e finisco sul netbookm questa è l&#8217;idea. Interessante, ma non tanto da gridare al miracolo. La distribuzione capillare, invece, ha le potenzialità per portare Google davanti a Kindle ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/05/04/google-editions-vendere-e-book-su-ogni-sito-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google entra nell&#8217;arena del casual gaming</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/04/27/google-entra-nellarena-del-casual-gaming/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/04/27/google-entra-nellarena-del-casual-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Google ha acquistato LabPixies, una startup Israeliana che si occupa di social games. Un &#8220;social game&#8221; è una forma di casual game pensata per il web 2.0. Si farebbe prima a provarli che a spiegarli: pensate agli scacchi, al tetris o allo scarabeo integrati in Facebook, in iGoogle (l&#8217;home page personalizzata di Google), in MySpace, nell&#8217;iPhone o in Android. Aggiungeteci la possibilità di usare il gioco occasionale (casual) per interagire con altri utenti, probabilmente giocando insieme, ed ecco il &#8220;social game&#8221;. A quanto pare Google ha speso 25 milioni di dollari per la piccola azienda israeliana, il cui personale continuerà a lavorare a Tel Aviv. Il vero valore aggiunto di LabPixies, tuttavia, è il fatto che la sua specialità è sviluppare giochi e applicazioni multipiattaforma, che si possono usare direttamente sull&#8217;homepage personalizzata, dentro Facebook o con lo smartphone. L&#8217;obiettivo di Google è sempre quello, vale a dire aumentare il traffico che passa dai suoi server, e quindi aver più spazi pubblicitari da vendere. La cosa più significativa, tuttavia, è il ruolo che questi giochi hanno, ogni giorno più imponente. Farmville, nato come passatempo su Facebook, è forse il gioco con più utenti al mondo, che ci spendono anche parecchio denaro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/04/27/google-entra-nellarena-del-casual-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android: 50.000 applicazioni, e si cresce</title>
		<link>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/04/24/android-50-000-applicazioni-e-si-cresce/</link>
		<comments>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/04/24/android-50-000-applicazioni-e-si-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Porcu</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomsblog.it/valerioporcu/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Il conteggio non è ufficiale, ma ci sarebbero già più di 50.000 applicazioni disponibili per Android. Naturalmente quantità non è sinonimo di qualità, e questo è vero per qualsiasi sistema operativo. Che si tratti di iPhone OS, Mac OS, Windows, Linux, Symbian, Windows Phone 7 o qualsiasi altra cosa, a occhio direi che le applicazioni davvero interessanti sono il 20% del totale (forse meno). Non prendetelo come un dato statistico, però, è più che altro una stima basata sull&#8217;esperienza personale. Per quanto lavori nel settore, resta pur sempre una cosa soggettiva. 50.000 applicazioni, comunque, è un bel risultato. Significa che tantissimi sviluppatori si stanno dedicando a quello che ormai è il secondo sistema operativo mobile al mondo, se come criterio prendiamo la partecipazione dei programmatori. Symbian resta quello più presente al mondo, ma quando si guarda alle statistiche dei siti web, solo iPhone OS e Android hanno una voce (minimamente) rilevante nelle statistiche. Ora, se vi collegate all&#8217;Android Market non troverete 50.031 applicazioni presenti, perché il conteggio raggruppa tutte le applicazioni del mondo. Dato che molte sono disponibili solo in alcuni paesi, o anche solo uno, vien da sé che in una singola nazione ce ne sono meno. E lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomsblog.it/valerioporcu/2010/04/24/android-50-000-applicazioni-e-si-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

